| Königsliste | Prinzenliste | ||
Jahr | Vorname | NAME | Vorname | NAME |
1949 | Hubert | KNOPS | ---- | ---- |
1950 | Hermann | AUSSEMS | ---- | ---- |
1951 | Joseph | GOKA | ---- | ---- |
1952 | Leo | OFFERMANN | ---- | ---- |
1953 | Willy | LINDT | ---- | ---- |
1954 | Hans | HAMACHAER | ---- | ---- |
1955 | Hans | HAMACHER | ---- | ---- |
1956 | Guillaume | MAGER | ---- | |
1957 | Heinrich | HOMBURG | ---- | ---- |
1958 | Heinrich | OLBERTZ | Hans-Joseph | HICK |
1959 | Albert | HOMBURG | Herbert | CORMANN |
1960 | Karl | PESCH | Erwin | OFFERMAN |
1961 | René | SCHIFFLERS | Erwin | OFFERMAN |
1962 | Hermann | AUSSEMS | Bruno | HELLEMANNS |
1963 | Joseph | RADERMACHER | Herbert | AHN |
1964 | Helmut | HEUSCHEN | Hans-Joseph | KLINKENBERG |
1965 | Adolf | RENARDY | René | KEUTGEN |
1966 | Guillaume | MAGER | Hans | STICKELMANN |
1967 | Richard | PESCH | Hans | STICKELMANN |
1968 | Jean | HANSEN | Herbert | HANSEN |
1969 | Hans | AUSSEMS | Herbert | GOOR |
1970 | Herbert | AHN | Herbert | GOOR |
1971 | Willy | JANSSEN | Roger | ROX |
1972 | Karl | HAMACHER | Hans | STICKELMANN |
1973 | Willy | JANSSEN | René | ROX |
1974 | Hubert | KNOPS | Jacqui | KNOPS |
1975 | Richard | PESCH | Guy | BISSCHEROUX |
1976 | Joseph | PESCH | Friedrich | HAMACHER |
1977 | René | SCHIFFLERS | Peter | ORTMANNS |
1978 | René | SCHIFFLERS | Kurt | RENARDY |
1979 | Hans | HAMACHER | Bruno | LASCHET |
1980 | Franz | ROX | Alfred | ORTMANNS |
1981 | Oswald | HEUSCHEN | René | SCHRÖDER |
1982 | Louis | ROX | Kurt | RENARDY |
1983 | Helmut | HOMBURG | Leo | ORTMANNS |
1984 | Richard | PESCH | Engelbert | GOOR |
1985 | Adolf | RENARDY | Patrick | CREUTZ |
1986 | Erwin | DREUW | Michael | HONIG |
1987 | Peter | ORTMANNS | Alain | AUSSEMS |
1988 | Daniel | AUSSEMS | Olivier | GRYP |
1989 | Gerd | AUSSEMS | Guy | HEUSCHEN |
1990 | Louis | ROX | David | SCHMETZ |
1991 | Hans | STROH | Michael | DREUW |
1992 | Leo | ORTMANNS | Michael | HICK |
1993 | Hans | STICKELMANN | Philippe | DREUW |
1994 | Manfred | GIETZ | Michael | NIESSEN |
1995 | Peter | BAUMGARTEN | Michael | DREUW |
1996 | Pierrot | LOYENS | Didier | LOYENS |
1997 | Alain | MÜNSTER | Michael | GUTZEIT |
1998 | Herbert | GOOR | Mario | GOOR |
1999 | Erwin | DREUW | Gary | CONRATH |
2000 | Didier | LOYENS | Danny | CONRATH |
2001 | Karli | PESCH | Christoph | OESTREICH |
2002 | Mario | GOOR | Romain | KEUTGEN |
2003 | Stefan | WEBER | Christoph | OESTREICH |
2004 | Michael | DREUW | Gary | ROX |
2005 | Guy | SCHINELLI | Romain | LASCHET |
2006 | Klaus | HICK | Richard | RADERMAKER |
2007 | Philippe | DREUW | Jérôme | OESTREICH |
2008 | Albert | DUPUIS | Dennis | WESER |
2009 | Bruno | LASCHET | Thomas | HOEN |
2010 | Alain | AUSSEMS | Sammy | LAHMADI |
2011 | Louis | ROX | Mathis | AUSSEMS |
2012 | Hans | STROH | Manuel | HOUBEN |
2013 | Patrick | HOEN | Noah | HOUBEN |
2014 | Jérôme | OESTREICH | Levin | HILLIGSMANN |
2015 | Karli | PESCH | Noah | HOUBEN |
2016 | Karli | PESCH | Chiara | HILLIGSMANN |
2017 | Kevin | DEBOUGNOUX | Noah | HOUBEN |
2018 | Christophe | SCHMETZ | Hendrik | KERREN |
2019 | Karli | PESCH | Levin | HILLIGSMANN |
2020 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen |
2021 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen |
2022 | Levin | HILLIGSMANN | Milan | GOOR |
2023 | Gregory | GOOR | Hendrik | KERREN |
2024 | Bruno | LASCHET | Hendrik | KERREN |
2025 | Patrick | HOEN | Hannah | GOOR |
2026 | Mario | GOOR | Liam | WEBER |
Unsere Pro-Meritis Träger | ||
Jahr | Vorname | NAME |
1980 | Leo | HOMBURG |
1986 | Guillaume | MAGER |
1986 | Louis | ROX |
1987 | Hubert | KNOPS |
1987 | René | SCHIFFLERS |
1988 | Hans | HAMACHER |
1989 | Walter | BISSCHEROUX |
1989 | Gerd | AUSSEMS |
1992 | Adolf | RENARDY |
1996 | Pierre | ROX |
1998 | Herbert | AHN |
2004 | Ewald | DREUW |
2006 | Hans | STROH |
2006 | René | ROX |
2011 | Albert | DUPUIS |
2011 | Karl | BERGMANN |
2014 | Pierrot | LOYENS |
2015 | Alain | AUSSEMS |
2015 | Hans | STICKELMANN |
2018 | Christophe | SCHMETZ |
2018 | Karli | PESCH |
2018 | Willy | LASCHET |
2019 | Helmut | HOMBURG |
2019 | Hubert | GOOR |
2019 | Karl | HAMACHER |
2019 | Theo | GOKA |
2023 | Alfred | TELLER |
2023 | Erwin | DREUW |
2023 | Herbert | GOOR |
2024 | Herbert | DOUM |
2024 | Hubert | RADERMAKER |
2026 | Didier | LOYENS |
2026 | Stefan | WEBER |
Nationale Orden | ||||
| ||||
Jahr | Name | Vorname | Aktiv seit | Orden |
2004 | Rox | Louis | 50+Vorstand |
Goldpalme des Kronenordens
|
2006 | Ahn | Herbert | 35+Vorstand | Goldmedaille des Kronenordens |
2006 | Bergmann | Karl | 40+Vorstand | Silberpalme des Kronenordens |
2006 | Colyn | Marcel | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2006 | Dreuw | Ewald | 30+Vorstand | Goldmedaille Leopold II |
2006 | Hamacher | Hans | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2006 | Heyenroth | Karl | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2006 | Jungbluth | Toni | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2006 | Nicoll | Mathieu | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2006 | Pesch | Richard | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2006 | Rox | Pierre | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2006 | Schifflers | René | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2007 | Aussems | Gerd | 40+Vorstand | Silberpalme des Kronenordens |
2007 | Goor | Fritz | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2007 | Goor | Hubert | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2007 | Homburg | Helmut | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2007 | Janssen | Willy | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2007 | Keutgen | René | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2007 | Olbertz | Heinrich | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2007 | Ortmanns | Leo | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2008 | Gietz | Willy | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordnes |
2008 | Homburg | Kuno | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2008 | Offermann | Erwin | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2009 | Goka | Theo | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2009 | Teller | Alfred | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2010 | Ahn | Herbert | 40+Vorstand | Silberpalme des Kronenordens |
2010 | Dreuw | Erwin | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2010 | Gietz | Manfred | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2010 | Hamacher | Hans | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2010 | Hamacher | Karl | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2010 | Jungbluth | Toni | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2011 | Pesch | Richard | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2011 | Rox | Pierre | 60 Jahre | Goldpalme des Kronenordens |
2012 | Aussems | Gerd | 50 Jahre |
Goldpalme des Kronenordens
|
2012 | Goor | Fritz | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2012 | Heyenroth | Karl | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2012 | Janssen | Willy | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens (Walhorn) |
2012 | Stroh | Hans | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2013 | Dreuw | Ewald | 35+Vorstand | Goldmedaille des Kronenordens |
2013 | Gietz | Willy | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2013 | Goor | Herbert | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2013 | Heuschen | Oswald | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2013 | Homburg | Kuno | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2013 | Homburg | Helmut | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2014 | Goka | Theo | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2015 | Hamacher | Karl | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2015 | Gietz | Manfred | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2015 | Nicoll | Mathieu | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2015 | Stickelmann | Hans | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2017 | Goor | Hubert | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2017 | Keutgen | René | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2017 | Ortmanns | Leonard | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2019 | Teller | Alfred | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2023 | Honig | Heinz | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2023 | Doum | Herbert | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2023 | Stroh | Hans | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2023 | Goor | Hubert | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2023 | Keutgen | René | 55 Jahre | Goldmedaille Leopold II |
2023 | Gietz | Willy | 60 Jahre | Goldmedaille des Kronenordens |
2023 | Goor | Fritz | 60 Jahre | Goldmedaille des Kronenordens |
2023 | Hamacher | Karl | 60 Jahre | Goldmedaille des Kronenordens |
2023 | Janssen | Willy | 60 Jahre | Goldmedaille des Kronenordens |
2024 | Pesch | Karli | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2024 | Goor | Herbert | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2024 | Laschet | Bruno | 50 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
2024 | Stickelmann | Hans | 50 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2024 | Offermann | Erwin | 55 Jahre | Silbermedaille des Kronenordens |
2025 | Schmetz | Hubert | 40 Jahre | Silbermedaille Leopold II |
Verleihungsbedingungen:
* 40 Jahre alt sein
* 40 Jahre einfaches Mitglied sein oder
* 25 Jahre Mitglied sein wovon 15 Jahre im Vorstand als Präsident, Schriftführer, Kassierer
* sich für den Verein verdient gemacht haben
* Mitgliedsjahre zählen erst ab dem 18. Lebensjahr
* Ein Orden kann nur alle 5 Jahre verliehen werden